OBS! I nedanstående bokningskalender kan du se vilken vecka, veckodag, antal passagerare som en ångbåtstur redan är förbokad för (max 12) samt tidpunkten på dagen.
Vecka | Dag | Antal | Klockan |
22 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka | Dag | Antal | Klockan |
23 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag |
|||
Vecka | Dag |
Antal | Klockan |
24 | Måndag |
||
Tisdag |
|||
Onsdag |
|||
Torsdag |
|||
Fredag |
|||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka | Dag | Antal | Klockan |
25 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka | Dag | Antal | Klockan |
26 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka | Dag | Antal | Klockan |
27 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka |
Dag | Antal | Klockan |
28 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
|
Lördag | ||
Söndag | |||
Dag | Antal | Klockan | |
29 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka |
Dag | Antal | Klockan |
30 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka |
Dag | Antal | Klockan |
31 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka |
Dag | Antal | Klockan |
32 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka | Dag | Antal | Klockan |
33 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka |
Dag | Antal | Klockan |
34 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | |||
Vecka | Dag | Antal | Klockan |
35 | Måndag | ||
Tisdag |
|||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag |
|||
Söndag | |||
Vecka |
Dag | Antal | Klockan |
36 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag |
|||
Söndag | |||
Vecka |
Dag | Antal | Klockan |
37 | Måndag | ||
Tisdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Lördag |
|||
Söndag |